轮胎式移动破碎站主要用于冶金、化工、建材、水电等经常需要搬迁作业的物料加工,特别是用于高速公路、 铁路、水电工程等流动性石料的筛分作业,用户可根据加工原料的种类,规模和成品物料要求的不同采用多种配置形式。也可应用于城市拆迁中建筑垃圾处理工程,将建筑垃圾破碎筛分成为几种不同大小和规则的再生骨料,是实现我国建筑垃圾资源化再利用的工程的基础。
轮胎式破碎筛分站图片实拍
性能特点
1、先进的模块化设计
设备采用模块化的设计理念,多种机型通用一种车架,实现了同一机型不同主机单元之间的互换。
2、灵活的移动配置方案
轮胎移动站既可以单独作业用在一段破碎中,也可以其它破碎筛分移动站等设备联合作业实现两段、三段或四段破碎,满足多种破碎筛分需求。
3、人性化的结构设计
轮胎移动站通过液压系统控制设备安装举升架设、运输收缩折叠等动作,配备维护吊装工具、操作平台、检修工具箱和集中控制系统等,维护使用人性化。
工作原理
移动破碎站的主要破碎设备可选择颚式破碎机、反击式破碎机或圆锥式破碎机。物料通过给料机均匀输送到破碎机内,在经过初步破碎后,由圆振动筛构成的闭路系统进行循环破碎,使得符合粒度要求的物料通过输送机输出,从而实现生产目标。根据实际生产需要,移动式破碎站还可以移除圆振动筛,直接对物料进行初步破碎,然后与其他破碎设备配合进行进一步操作,从而实现方便、灵活的生产流程。
技术参数
轮胎式鄂式破碎站
型号 | LTE500 | LTE600 | LTE750 | LTE950 |
料仓 | 整体钢结构 | 整体钢结构 | 整体钢结构 | 整体钢结构 |
给料机 | ZZG3075 | ZZG3895 | ZZG4211 | ZZG5012 |
颚式破碎机 | PEV500×750 | PEV600×900 | PEV750×1060 | PEV800×1200 |
最大进料粒度(mm) | 425 | 500 | 630 | 750 |
排料口调整范围(mm) | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 100-275 |
生产能力(t/h) | 40-110 | 70-120 | 130-260 | 270-320 |
主皮带机 | B650 | B800 | B1000 | B1400 |
出料皮带 | B800 | B800 | B1000 | B1200 |
出土皮带 | B500 | B500 | B500 | B650 |
液压系统 | YZ10 | YZ10 | YZ30 | YZ40 |
总功率(kw) | 73 | 78 | 145.5 | 201.5 |
车架配置 | 两桥 | 两桥 | 三桥 | 四桥 |
轮胎式反击破碎筛分站
型号 | LTF1210 | LTF1214 | LTF1315 | LTF1320 |
振动筛 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2460 |
反击破碎机 | PF1210 | PF1214 | PF1315 | PF1320 |
最大进料粒度(mm) | 350 | 350 | 500 | 500 |
生产能力(t/h) | 50-80 | 100-150 | 150-200 | 250-300 |
筛下出料皮带机 | B800 | B1000 | B1200 | B1400 |
液压系统 | YZ20 | YZ20 | YZ30 | YZ50 |
车架配置 | 两桥 | 两桥 | 三桥 | 三桥 |
轮胎式圆锥破碎筛分站
型号 | LTS0917 | LTS1860 | LTS1636 | LTH300 |
振动筛 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2160 |
圆锥破碎机 | PSGB0917 | PSGB1321 | PSGB1636 | HP300 |
最大进料粒度(mm) | 150 | 205 | 313 | 241 |
排料口调整范围(mm) | 25-38 | 19-51 | 38-64 | 26-45 |
生产能力(t/h) | 50-100 | 100-150 | 150-220 | 200-250 |
出料皮带机 | B650 | B800 | B1200 | B1200 |
液压系统 | YZ20 | YZ20 | YZ30 | YZ30 |
总功率(kW) | 160 | 261 | 261 | 261 |
车架配置 | 两桥 | 两桥 | 三桥 | 两桥 |
轮胎式立式冲击破碎筛分站
型号 | LTV9526 | LTV1140 | LTV1150 |
振动筛 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2460 |
立式冲击破碎机 | VS19526/32 | VSI1140/45 | VSI1150 |
最大进料粒度(mm) | 50 | 55 | 55 |
通过量 (t/h) | 120-180 | 160-240 | 300-500 |
筛下出料皮带机 | B800 | B1000 | B1200 |
液压系统 | YZ20 | YZ30 | YZ40 |
总功率 (kw) | 297 | 445 | 552.5 |
车架配置 | 两桥 | 三桥 | 三桥 |




